Gratuito
Radar delle aliquote 2027
Segnaliamo richieste e decisioni sull'aliquota comunale 2027 in Argovia, Zurigo, Lucerna e Soletta. L'iscrizione vale solo per i comuni scelti.
Prima questi cantoni
Cantone
Modifica cantonale. Nessun confronto con il calcolatore.
| Cantone | Attuale | Nuova | Stato | Assemblea | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanton Luzern | non indicato | 1.40 Einheiten | deciso, referendum aperto | 26 ott 2026 | www.lu.ch |
Richieste e decisioni note
| Comune | Cantone | Livello | Attuale | Nuova | Variazione | Stato | Assemblea | Urna | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | AG | Aliquota totale | 96 % | 96 % | invariata | deciso, referendum aperto | 21 set 2026 | 29 nov 2026 | amtsblatt.ag.ch |
| Brugg | AG | Aliquota totale | 97 % | 97 % | invariata | deciso, referendum aperto | 16 ott 2026 | – | amtsblatt.ag.ch |
| Buchs (AG) | AG | Aliquota totale | 118 % | 118 % | invariata | deciso, referendum aperto | 20 ott 2026 | – | www.buchs-aargau.ch |
| Gränichen | AG | Aliquota totale | 111 % | 121 % | aumenta | richiesto | 23 nov 2026 | – | www.graenichen.ch |
| Küttigen | AG | Aliquota totale | 105 % | 105 % | invariata | richiesto | – | – | www.kuettigen.ch |
| Neuenhof | AG | Aliquota totale | 112 % | 112 % | invariata | richiesto | 30 nov 2026 | – | www.neuenhof.ch |
| Oberentfelden | AG | Aliquota totale | 113 % | 113 % | invariata | richiesto | 12 nov 2026 | – | www.oberentfelden.ch |
| Untersiggenthal | AG | Aliquota totale | 105 % | 108 % | aumenta | richiesto | 19 nov 2026 | – | www.untersiggenthal.ch |
| Villmergen | AG | Aliquota totale | 102 % | 102 % | invariata | richiesto | 27 nov 2026 | – | www.villmergen.ch |
| Wettingen | AG | Aliquota totale | 95 % | 110 % | aumenta | richiesto | – | – | www.wettingen.ch |
| Windisch | AG | Aliquota totale | 115 % | 115 % | invariata | richiesto | – | – | www.windisch.ch |
| Wohlen (AG) | AG | Aliquota totale | 116 % | 116 % | invariata | richiesto | – | – | www.wohlen.ch |
| Ebikon | LU | Aliquota totale | 2.05 Einheiten | 2.05 Einheiten | invariata | richiesto | 17 nov 2026 | – | www.ebikon.ch |
| Emmen | LU | Aliquota totale | 2.15 Einheiten | 2.15 Einheiten | invariata | richiesto | – | – | www.emmen.ch |
| Hochdorf | LU | Aliquota totale | 1.90 Einheiten | 1.90 Einheiten | invariata | richiesto | 29 nov 2026 | – | www.hochdorf.ch |
| Horw | LU | Aliquota totale | 1.40 Einheiten | 1.40 Einheiten | invariata | richiesto | – | – | www.horw.ch |
| Kriens | LU | Aliquota totale | 1.85 Einheiten | 1.80 Einheiten | diminuisce | richiesto | – | – | www.stadtparlament-kriens.ch |
| Luzern | LU | Aliquota totale | 1.45 Einheiten | – | – | Bilancio respinto, aliquota aperta | 22 ott 2026 | – | www.stadtluzern.ch |
| Meggen | LU | Aliquota totale | 0.90 Einheiten | 0.85 Einheiten | diminuisce | richiesto | 29 nov 2026 | – | www.meggen.ch |
| Olten | SO | Aliquota totale | 108 % | 108 % | invariata | richiesto | – | – | www.olten.ch |
| Dietikon | ZH | Aliquota totale | 121 % | 121 % | invariata | richiesto | – | – | www.dietikon.ch |
| Dietlikon | ZH | Aliquota totale | 105 % | 105 % | invariata | richiesto | 7 dic 2026 | – | www.dietlikon.ch |
| Dübendorf | ZH | Quota della cittàNon è l'aliquota totale. Nessun confronto con il calcolatore. | 75 % | 75 % | invariata | richiesto | – | – | www.duebendorf.ch |
| Egg | ZH | Aliquota totale | 101 % | 101 % | invariata | richiesto | 23 nov 2026 | – | www.egg.ch |
| Gossau (ZH) | ZH | Aliquota totale | 117 % | 117 % | invariata | richiesto | 16 nov 2026 | – | www.gossau-zh.ch |
| Horgen | ZH | Aliquota totale | 90 % | 90 % | invariata | richiesto | 10 dic 2026 | – | www.horgen.ch |
| Kloten | ZH | Aliquota totale | 100 % | 100 % | invariata | richiesto | – | – | www.kloten.ch |
| Küsnacht (ZH) | ZH | Aliquota totale | 73 % | 73 % | invariata | richiesto | 7 dic 2026 | – | www.kuesnacht.ch |
| Langnau am Albis | ZH | Aliquota totale | 106 % | 106 % | invariata | richiesto | 3 dic 2026 | – | www.langnauamalbis.ch |
| Opfikon | ZH | Aliquota totale | 94 % | 94 % | invariata | richiesto | – | – | www.opfikon.ch |
| Pfäffikon | ZH | Aliquota totale | 110 % | 110 % | invariata | richiesto | – | – | www.pfaeffikon.ch |
| Thalwil | ZH | Aliquota totale | 78 % | 78 % | invariata | richiesto | 10 dic 2026 | – | www.thalwil.ch |
| Uster | ZH | Aliquota totale | 112 % | 110 % | diminuisce | richiesto | – | – | www.uster.ch |
| Wädenswil | ZH | Quota della cittàNon è l'aliquota totale. Nessun confronto con il calcolatore. | 86 % | 86 % | invariata | richiesto | – | – | www.waedenswil.ch |
| Wetzikon (ZH) | ZH | Aliquota totale | 119 % | 119 % | invariata | richiesto | – | – | www.wetzikon.ch |
| Winterthur | ZH | Aliquota totale | 125 % | 125 % | invariata | richiesto | – | – | parlament.winterthur.ch |
| Zürich | ZH | Aliquota totale | 119 % | 119 % | invariata | richiesto | – | – | www.stadt-zuerich.ch |
Solo avvisi con una fonte pubblica. Non è una tassazione.