Gratuit
Radar des coefficients 2027
Nous signalons les demandes et les décisions sur le coefficient communal 2027 en Argovie, Zurich, Lucerne et Soleure. L'inscription ne vaut que pour les communes choisies.
D'abord ces cantons
Canton
Modification cantonale. Pas de comparaison avec le calculateur.
| Canton | Actuel | Nouveau | Statut | Assemblée | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanton Luzern | non indiqué | 1,40 Einheiten | décidé, référendum ouvert | 26 oct. 2026 | www.lu.ch |
Demandes et décisions connues
| Commune | Canton | Niveau | Actuel | Nouveau | Évolution | Statut | Assemblée | Urne | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | AG | Taux total | 96 % | 96 % | inchangé | décidé, référendum ouvert | 21 sept. 2026 | 29 nov. 2026 | amtsblatt.ag.ch |
| Brugg | AG | Taux total | 97 % | 97 % | inchangé | décidé, référendum ouvert | 16 oct. 2026 | – | amtsblatt.ag.ch |
| Buchs (AG) | AG | Taux total | 118 % | 118 % | inchangé | décidé, référendum ouvert | 20 oct. 2026 | – | www.buchs-aargau.ch |
| Gränichen | AG | Taux total | 111 % | 121 % | augmente | demandé | 23 nov. 2026 | – | www.graenichen.ch |
| Küttigen | AG | Taux total | 105 % | 105 % | inchangé | demandé | – | – | www.kuettigen.ch |
| Neuenhof | AG | Taux total | 112 % | 112 % | inchangé | demandé | 30 nov. 2026 | – | www.neuenhof.ch |
| Oberentfelden | AG | Taux total | 113 % | 113 % | inchangé | demandé | 12 nov. 2026 | – | www.oberentfelden.ch |
| Untersiggenthal | AG | Taux total | 105 % | 108 % | augmente | demandé | 19 nov. 2026 | – | www.untersiggenthal.ch |
| Villmergen | AG | Taux total | 102 % | 102 % | inchangé | demandé | 27 nov. 2026 | – | www.villmergen.ch |
| Wettingen | AG | Taux total | 95 % | 110 % | augmente | demandé | – | – | www.wettingen.ch |
| Windisch | AG | Taux total | 115 % | 115 % | inchangé | demandé | – | – | www.windisch.ch |
| Wohlen (AG) | AG | Taux total | 116 % | 116 % | inchangé | demandé | – | – | www.wohlen.ch |
| Ebikon | LU | Taux total | 2,05 Einheiten | 2,05 Einheiten | inchangé | demandé | 17 nov. 2026 | – | www.ebikon.ch |
| Emmen | LU | Taux total | 2,15 Einheiten | 2,15 Einheiten | inchangé | demandé | – | – | www.emmen.ch |
| Hochdorf | LU | Taux total | 1,90 Einheiten | 1,90 Einheiten | inchangé | demandé | 29 nov. 2026 | – | www.hochdorf.ch |
| Horw | LU | Taux total | 1,40 Einheiten | 1,40 Einheiten | inchangé | demandé | – | – | www.horw.ch |
| Kriens | LU | Taux total | 1,85 Einheiten | 1,80 Einheiten | baisse | demandé | – | – | www.stadtparlament-kriens.ch |
| Luzern | LU | Taux total | 1,45 Einheiten | – | – | Budget refusé, coefficient ouvert | 22 oct. 2026 | – | www.stadtluzern.ch |
| Meggen | LU | Taux total | 0,90 Einheiten | 0,85 Einheiten | baisse | demandé | 29 nov. 2026 | – | www.meggen.ch |
| Olten | SO | Taux total | 108 % | 108 % | inchangé | demandé | – | – | www.olten.ch |
| Dietikon | ZH | Taux total | 121 % | 121 % | inchangé | demandé | – | – | www.dietikon.ch |
| Dietlikon | ZH | Taux total | 105 % | 105 % | inchangé | demandé | 7 déc. 2026 | – | www.dietlikon.ch |
| Dübendorf | ZH | Part de la villePas le taux total. Pas de comparaison avec le calculateur. | 75 % | 75 % | inchangé | demandé | – | – | www.duebendorf.ch |
| Egg | ZH | Taux total | 101 % | 101 % | inchangé | demandé | 23 nov. 2026 | – | www.egg.ch |
| Gossau (ZH) | ZH | Taux total | 117 % | 117 % | inchangé | demandé | 16 nov. 2026 | – | www.gossau-zh.ch |
| Horgen | ZH | Taux total | 90 % | 90 % | inchangé | demandé | 10 déc. 2026 | – | www.horgen.ch |
| Kloten | ZH | Taux total | 100 % | 100 % | inchangé | demandé | – | – | www.kloten.ch |
| Küsnacht (ZH) | ZH | Taux total | 73 % | 73 % | inchangé | demandé | 7 déc. 2026 | – | www.kuesnacht.ch |
| Langnau am Albis | ZH | Taux total | 106 % | 106 % | inchangé | demandé | 3 déc. 2026 | – | www.langnauamalbis.ch |
| Opfikon | ZH | Taux total | 94 % | 94 % | inchangé | demandé | – | – | www.opfikon.ch |
| Pfäffikon | ZH | Taux total | 110 % | 110 % | inchangé | demandé | – | – | www.pfaeffikon.ch |
| Thalwil | ZH | Taux total | 78 % | 78 % | inchangé | demandé | 10 déc. 2026 | – | www.thalwil.ch |
| Uster | ZH | Taux total | 112 % | 110 % | baisse | demandé | – | – | www.uster.ch |
| Wädenswil | ZH | Part de la villePas le taux total. Pas de comparaison avec le calculateur. | 86 % | 86 % | inchangé | demandé | – | – | www.waedenswil.ch |
| Wetzikon (ZH) | ZH | Taux total | 119 % | 119 % | inchangé | demandé | – | – | www.wetzikon.ch |
| Winterthur | ZH | Taux total | 125 % | 125 % | inchangé | demandé | – | – | parlament.winterthur.ch |
| Zürich | ZH | Taux total | 119 % | 119 % | inchangé | demandé | – | – | www.stadt-zuerich.ch |
Seuls les avis avec une source publique. Pas une taxation.