Gratis
Steuerfuss-Radar 2027
Wir melden Anträge und Beschlüsse zum Gemeindesteuerfuss 2027 in Aargau, Zürich, Luzern und Solothurn. Die Anmeldung gilt nur für die Gemeinden, die Sie wählen.
Zuerst diese Kantone
Kanton
Kantonale Änderung. Kein Vergleich mit dem Rechner.
| Kanton | Bisher | Neu | Status | Versammlung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanton Luzern | nicht angegeben | 1.40 Einheiten | beschlossen, Referendum offen | 26.10.2026 | www.lu.ch |
Bekannte Anträge und Beschlüsse
| Gemeinde | Kanton | Ebene | Bisher | Neu | Änderung | Status | Versammlung | Urne | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | AG | Gesamt | 96 % | 96 % | unverändert | beschlossen, Referendum offen | 21.09.2026 | 29.11.2026 | amtsblatt.ag.ch |
| Brugg | AG | Gesamt | 97 % | 97 % | unverändert | beschlossen, Referendum offen | 16.10.2026 | – | amtsblatt.ag.ch |
| Buchs (AG) | AG | Gesamt | 118 % | 118 % | unverändert | beschlossen, Referendum offen | 20.10.2026 | – | www.buchs-aargau.ch |
| Gränichen | AG | Gesamt | 111 % | 121 % | steigt | beantragt | 23.11.2026 | – | www.graenichen.ch |
| Küttigen | AG | Gesamt | 105 % | 105 % | unverändert | beantragt | – | – | www.kuettigen.ch |
| Neuenhof | AG | Gesamt | 112 % | 112 % | unverändert | beantragt | 30.11.2026 | – | www.neuenhof.ch |
| Oberentfelden | AG | Gesamt | 113 % | 113 % | unverändert | beantragt | 12.11.2026 | – | www.oberentfelden.ch |
| Untersiggenthal | AG | Gesamt | 105 % | 108 % | steigt | beantragt | 19.11.2026 | – | www.untersiggenthal.ch |
| Villmergen | AG | Gesamt | 102 % | 102 % | unverändert | beantragt | 27.11.2026 | – | www.villmergen.ch |
| Wettingen | AG | Gesamt | 95 % | 110 % | steigt | beantragt | – | – | www.wettingen.ch |
| Windisch | AG | Gesamt | 115 % | 115 % | unverändert | beantragt | – | – | www.windisch.ch |
| Wohlen (AG) | AG | Gesamt | 116 % | 116 % | unverändert | beantragt | – | – | www.wohlen.ch |
| Ebikon | LU | Gesamt | 2.05 Einheiten | 2.05 Einheiten | unverändert | beantragt | 17.11.2026 | – | www.ebikon.ch |
| Emmen | LU | Gesamt | 2.15 Einheiten | 2.15 Einheiten | unverändert | beantragt | – | – | www.emmen.ch |
| Hochdorf | LU | Gesamt | 1.90 Einheiten | 1.90 Einheiten | unverändert | beantragt | 29.11.2026 | – | www.hochdorf.ch |
| Horw | LU | Gesamt | 1.40 Einheiten | 1.40 Einheiten | unverändert | beantragt | – | – | www.horw.ch |
| Kriens | LU | Gesamt | 1.85 Einheiten | 1.80 Einheiten | sinkt | beantragt | – | – | www.stadtparlament-kriens.ch |
| Luzern | LU | Gesamt | 1.45 Einheiten | – | – | Budget zurückgewiesen, Steuerfuss offen | 22.10.2026 | – | www.stadtluzern.ch |
| Meggen | LU | Gesamt | 0.90 Einheiten | 0.85 Einheiten | sinkt | beantragt | 29.11.2026 | – | www.meggen.ch |
| Olten | SO | Gesamt | 108 % | 108 % | unverändert | beantragt | – | – | www.olten.ch |
| Dietikon | ZH | Gesamt | 121 % | 121 % | unverändert | beantragt | – | – | www.dietikon.ch |
| Dietlikon | ZH | Gesamt | 105 % | 105 % | unverändert | beantragt | 07.12.2026 | – | www.dietlikon.ch |
| Dübendorf | ZH | Anteil StadtNicht der gesamte Steuerfuss. Kein Vergleich mit dem Rechner. | 75 % | 75 % | unverändert | beantragt | – | – | www.duebendorf.ch |
| Egg | ZH | Gesamt | 101 % | 101 % | unverändert | beantragt | 23.11.2026 | – | www.egg.ch |
| Gossau (ZH) | ZH | Gesamt | 117 % | 117 % | unverändert | beantragt | 16.11.2026 | – | www.gossau-zh.ch |
| Horgen | ZH | Gesamt | 90 % | 90 % | unverändert | beantragt | 10.12.2026 | – | www.horgen.ch |
| Kloten | ZH | Gesamt | 100 % | 100 % | unverändert | beantragt | – | – | www.kloten.ch |
| Küsnacht (ZH) | ZH | Gesamt | 73 % | 73 % | unverändert | beantragt | 07.12.2026 | – | www.kuesnacht.ch |
| Langnau am Albis | ZH | Gesamt | 106 % | 106 % | unverändert | beantragt | 03.12.2026 | – | www.langnauamalbis.ch |
| Opfikon | ZH | Gesamt | 94 % | 94 % | unverändert | beantragt | – | – | www.opfikon.ch |
| Pfäffikon | ZH | Gesamt | 110 % | 110 % | unverändert | beantragt | – | – | www.pfaeffikon.ch |
| Thalwil | ZH | Gesamt | 78 % | 78 % | unverändert | beantragt | 10.12.2026 | – | www.thalwil.ch |
| Uster | ZH | Gesamt | 112 % | 110 % | sinkt | beantragt | – | – | www.uster.ch |
| Wädenswil | ZH | Anteil StadtNicht der gesamte Steuerfuss. Kein Vergleich mit dem Rechner. | 86 % | 86 % | unverändert | beantragt | – | – | www.waedenswil.ch |
| Wetzikon (ZH) | ZH | Gesamt | 119 % | 119 % | unverändert | beantragt | – | – | www.wetzikon.ch |
| Winterthur | ZH | Gesamt | 125 % | 125 % | unverändert | beantragt | – | – | parlament.winterthur.ch |
| Zürich | ZH | Gesamt | 119 % | 119 % | unverändert | beantragt | – | – | www.stadt-zuerich.ch |
Nur Meldungen mit öffentlicher Quelle. Keine Veranlagung.