Imposte Köniz vs Muri bei Bern 2026 – confronto
Stesso profilo per Köniz e Muri bei Bern: 100 000 franchi di reddito imponibile, celibe, senza culto, senza sostanza.
Comune nel cantone Berna
Comune nel cantone Berna
Imposta secondo il caso tipo
| Köniz | Muri bei Bern | |
|---|---|---|
| Celibe, reddito 60 000 Fr. | CHF 11'640.05 | CHF 10'580.55 |
| Celibe, reddito 100 000 Fr. | CHF 23'137.45 | CHF 21'161.75 |
| Celibe, reddito 200 000 Fr. | CHF 60'120.00 | CHF 55'559.05 |
| Coniugato, 2 figli, reddito 150 000 Fr. | CHF 34'121.45 | CHF 31'297.00 |
| Società, utile 100 000 Fr., capitale 1 000 000 Fr. | CHF 22'434.70 | CHF 20'928.75 |
| KönizBerna | Muri bei BernBerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 13'358.50 |
| Municipality | CHF 7094.60 | CHF 5118.90 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 23'137.45 | CHF 21'161.75 |
Difference: Köniz is higher by CHF 1975.70 (9.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.