Impôts Freienbach vs Rapperswil-Jona 2026 – comparaison
Même profil pour Freienbach et Rapperswil-Jona: 100 000 francs de revenu imposable, célibataire, sans culte, sans fortune.
Commune dans le canton de Schwyz
Commune dans le canton de Saint-Gall
Impôt selon le cas type
| Freienbach | Rapperswil-Jona | |
|---|---|---|
| Célibataire, revenu 60 000 Fr. | 3'623.85 CHF | 6'657.15 CHF |
| Célibataire, revenu 100 000 Fr. | 8'344.25 CHF | 15'256.60 CHF |
| Célibataire, revenu 200 000 Fr. | 25'349.25 CHF | 42'301.60 CHF |
| Marié, 2 enfants, revenu 150 000 Fr. | 12'920.10 CHF | 21'781.05 CHF |
| Société, bénéfice 100 000 Fr., capital 1 000 000 Fr. | 13'135.30 CHF | 16'676.00 CHF |
| FreienbachSchwyz | Rapperswil-JonaSaint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 3'578.10 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 2'081.80 CHF | 5'197.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 8'344.25 CHF | 15'256.60 CHF |
Difference: Freienbach is lower by 6'912.35 CHF (45,3 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.