Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| ZugZugo | ChamZugo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 4394.90 | CHF 4394.90 |
| Municipality | CHF 2929.90 | CHF 3042.60 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 10'009.15 | CHF 10'121.85 |
Difference: Zug is lower by CHF 112.70 (1.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.