Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| ZürichZurigo | LuzernLucerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 6029.85 |
| Municipality | CHF 7342.30 | CHF 6029.85 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 50.00 |
| Total | CHF 15'912.15 | CHF 14'794.05 |
Difference: Zürich is higher by CHF 1118.10 (7.6 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.