Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| ZürichZurigo | DübendorfZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 7342.30 | CHF 5676.40 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 15'912.15 | CHF 14'246.25 |
Difference: Zürich is higher by CHF 1665.90 (11.7 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.