Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| ZürichZurigo | BernBerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 13'358.50 |
| Municipality | CHF 7342.30 | CHF 6915.00 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 15'912.15 | CHF 22'957.85 |
Difference: Zürich is lower by CHF 7045.70 (30.7 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.