Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| WinterthurZurigo | SchaffhausenSciaffusa | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 6076.20 |
| Municipality | CHF 7712.50 | CHF 6635.85 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 60.00 |
| Total | CHF 16'282.35 | CHF 15'456.40 |
Difference: Winterthur is higher by CHF 825.95 (5.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.