Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| WallisellenZurigo | ZugZugo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 4394.90 |
| Municipality | CHF 5738.10 | CHF 2929.90 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 14'307.95 | CHF 10'009.15 |
Difference: Wallisellen is higher by CHF 4298.80 (42.9 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.