Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| UzwilSan Gallo | Wil (SG)San Gallo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7374.80 | CHF 7374.80 |
| Municipality | CHF 8568.80 | CHF 8077.15 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 18'627.95 | CHF 18'136.30 |
Difference: Uzwil is higher by CHF 491.65 (2.7 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.