Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| SionVallese | LausanneVaud | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8676.35 | CHF 12'776.90 |
| Municipality | CHF 8127.45 | CHF 6811.45 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 19'512.15 | CHF 22'272.70 |
Difference: Sion is lower by CHF 2760.55 (12.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.