Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Rapperswil-JonaSan Gallo | Rüti (ZH)Zurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7374.80 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 5197.45 | CHF 7342.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 15'256.60 | CHF 15'912.15 |
Difference: Rapperswil-Jona is lower by CHF 655.55 (4.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.