Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Rapperswil-JonaSan Gallo | Eschenbach (SG)San Gallo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7374.80 | CHF 7374.80 |
| Municipality | CHF 5197.45 | CHF 8217.60 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 15'256.60 | CHF 18'276.75 |
Difference: Rapperswil-Jona is lower by CHF 3020.15 (16.5 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.