Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| OnexGinevra | VernierGinevra | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'312.20 | CHF 13'312.20 |
| Municipality | CHF 5139.65 | CHF 5088.75 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 25.00 | CHF 25.00 |
| Total | CHF 21'161.20 | CHF 21'110.30 |
Difference: Onex is higher by CHF 50.90 (0.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.