Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Neuhausen am RheinfallSciaffusa | SchaffhausenSciaffusa | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 6076.20 | CHF 6076.20 |
| Municipality | CHF 6236.10 | CHF 6635.85 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 60.00 | CHF 60.00 |
| Total | CHF 15'056.65 | CHF 15'456.40 |
Difference: Neuhausen am Rheinfall is lower by CHF 399.75 (2.6 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.