Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| NeuchâtelNeuchâtel | La Chaux-de-FondsNeuchâtel | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'486.15 | CHF 13'486.15 |
| Municipality | CHF 7069.35 | CHF 8156.95 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 23'239.85 | CHF 24'327.45 |
Difference: Neuchâtel is lower by CHF 1087.60 (4.5 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.