Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| MartignyVallese | Val de BagnesVallese | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8676.35 | CHF 8676.35 |
| Municipality | CHF 8428.75 | CHF 7388.60 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | Not yet available | Not yet available |
| Total | CHF 19'789.45 | CHF 18'749.30 |
Difference: Martigny is higher by CHF 1040.15 (5.5 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.