Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LuzernLucerna | WinterthurZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 6029.85 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 6029.85 | CHF 7712.50 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 50.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 14'794.05 | CHF 16'282.35 |
Difference: Luzern is lower by CHF 1488.30 (9.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.