Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LuzernLucerna | HorwLucerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 6029.85 | CHF 6029.85 |
| Municipality | CHF 6029.85 | CHF 5821.90 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
| Total | CHF 14'794.05 | CHF 14'586.10 |
Difference: Luzern is higher by CHF 207.95 (1.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.