Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LuganoTicino | St. GallenSan Gallo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 7374.80 |
| Municipality | CHF 7042.70 | CHF 9692.55 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 18'570.45 | CHF 19'751.70 |
Difference: Lugano is lower by CHF 1181.25 (6 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.