Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LuganoTicino | ParadisoTicino | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 8803.40 |
| Municipality | CHF 7042.70 | CHF 5105.95 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 40.00 |
| Total | CHF 18'570.45 | CHF 16'633.70 |
Difference: Lugano is higher by CHF 1936.75 (11.6 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.