Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LausanneVaud | ZürichZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 12'776.90 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 6811.45 | CHF 7342.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 22'272.70 | CHF 15'912.15 |
Difference: Lausanne is higher by CHF 6360.55 (40 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.