Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LausanneVaud | Renens (VD)Vaud | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 12'776.90 | CHF 12'776.90 |
| Municipality | CHF 6811.45 | CHF 6681.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 22'272.70 | CHF 22'142.55 |
Difference: Lausanne is higher by CHF 130.15 (0.6 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.