Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LausanneVaud | PullyVaud | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 12'776.90 | CHF 12'776.90 |
| Municipality | CHF 6811.45 | CHF 5292.95 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 22'272.70 | CHF 20'754.20 |
Difference: Lausanne is higher by CHF 1518.50 (7.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.