Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| LaténaNeuchâtel | NeuchâtelNeuchâtel | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'486.15 | CHF 13'486.15 |
| Municipality | CHF 7395.60 | CHF 7069.35 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 23'566.10 | CHF 23'239.85 |
Difference: Laténa is higher by CHF 326.25 (1.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.