Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| La Chaux-de-FondsNeuchâtel | Le LocleNeuchâtel | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'486.15 | CHF 13'486.15 |
| Municipality | CHF 8156.95 | CHF 7504.40 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 24'327.45 | CHF 23'674.90 |
Difference: La Chaux-de-Fonds is higher by CHF 652.55 (2.8 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.