Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| HorwLucerna | KriensLucerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 6029.85 | CHF 6029.85 |
| Municipality | CHF 5821.90 | CHF 7693.25 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
| Total | CHF 14'586.10 | CHF 16'457.45 |
Difference: Horw is lower by CHF 1871.35 (11.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.