Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Gossau (ZH)Zurigo | UsterZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 7218.90 | CHF 6910.40 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 15'788.75 | CHF 15'480.25 |
Difference: Gossau (ZH) is higher by CHF 308.50 (2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.