Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Gossau (SG)San Gallo | St. GallenSan Gallo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7374.80 | CHF 7374.80 |
| Municipality | CHF 8147.40 | CHF 9692.55 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 18'206.55 | CHF 19'751.70 |
Difference: Gossau (SG) is lower by CHF 1545.15 (7.8 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.