Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| GenèveGinevra | VeyrierGinevra | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'312.20 | CHF 13'312.20 |
| Municipality | CHF 4629.75 | CHF 3765.65 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 25.00 | CHF 25.00 |
| Total | CHF 20'651.30 | CHF 19'787.20 |
Difference: Genève is higher by CHF 864.10 (4.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.