Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| GenèveGinevra | LausanneVaud | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'312.20 | CHF 12'776.90 |
| Municipality | CHF 4629.75 | CHF 6811.45 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 25.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 20'651.30 | CHF 22'272.70 |
Difference: Genève is lower by CHF 1621.40 (7.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.