Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| FribourgFriburgo | Villars-sur-GlâneFriburgo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 10'359.35 | CHF 10'359.35 |
| Municipality | CHF 8632.80 | CHF 6895.45 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 21'676.50 | CHF 19'939.15 |
Difference: Fribourg is higher by CHF 1737.35 (8.7 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.