Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| FreienbachSvitto | Rapperswil-JonaSan Gallo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 3578.10 | CHF 7374.80 |
| Municipality | CHF 2081.80 | CHF 5197.45 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 8344.25 | CHF 15'256.60 |
Difference: Freienbach is lower by CHF 6912.35 (45.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.