Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| FreienbachSvitto | EinsiedelnSvitto | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 3578.10 | CHF 3578.10 |
| Municipality | CHF 2081.80 | CHF 5529.75 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 8344.25 | CHF 11'792.20 |
Difference: Freienbach is lower by CHF 3447.95 (29.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.