Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| EbikonLucerna | EmmenLucerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 6029.85 | CHF 6029.85 |
| Municipality | CHF 8524.95 | CHF 8940.80 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
| Total | CHF 17'289.15 | CHF 17'705.00 |
Difference: Ebikon is lower by CHF 415.85 (2.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.