Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| DübendorfZurigo | WallisellenZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 5676.40 | CHF 5738.10 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 14'246.25 | CHF 14'307.95 |
Difference: Dübendorf is lower by CHF 61.70 (0.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.