Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| DietikonZurigo | UrdorfZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 5861.50 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 7465.70 | CHF 7095.50 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 24.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 16'035.55 | CHF 15'665.35 |
Difference: Dietikon is higher by CHF 370.20 (2.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.