Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| ChurGrigioni | Vaz/ObervazGrigioni | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7343.50 | CHF 7343.50 |
| Municipality | CHF 7024.25 | CHF 5587.45 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 17'052.10 | CHF 15'615.30 |
Difference: Chur is higher by CHF 1436.80 (9.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.