Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Chêne-BougeriesGinevra | GenèveGinevra | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'312.20 | CHF 13'312.20 |
| Municipality | CHF 3256.80 | CHF 4629.75 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 25.00 | CHF 25.00 |
| Total | CHF 19'278.35 | CHF 20'651.30 |
Difference: Chêne-Bougeries is lower by CHF 1372.95 (6.6 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.