Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Chavannes-près-RenensVaud | Renens (VD)Vaud | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 12'776.90 | CHF 12'776.90 |
| Municipality | CHF 6724.70 | CHF 6681.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 22'185.95 | CHF 22'142.55 |
Difference: Chavannes-près-Renens is higher by CHF 43.40 (0.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.