Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Blonay - Saint-LégierVaud | MontreuxVaud | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 12'776.90 | CHF 12'776.90 |
| Municipality | CHF 5857.00 | CHF 5640.05 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 21'318.25 | CHF 21'101.30 |
Difference: Blonay - Saint-Légier is higher by CHF 216.95 (1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.