Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BioggioTicino | LuganoTicino | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 8803.40 |
| Municipality | CHF 5722.20 | CHF 7042.70 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 40.00 |
| Total | CHF 17'249.95 | CHF 18'570.45 |
Difference: Bioggio is lower by CHF 1320.50 (7.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.