Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Biel/BienneBerna | ZürichZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 7319.10 | CHF 7342.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 23'361.95 | CHF 15'912.15 |
Difference: Biel/Bienne is higher by CHF 7449.80 (46.8 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.