Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Biel/BienneBerna | LuzernLucerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 6029.85 |
| Municipality | CHF 7319.10 | CHF 6029.85 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 50.00 |
| Total | CHF 23'361.95 | CHF 14'794.05 |
Difference: Biel/Bienne is higher by CHF 8567.90 (57.9 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.