Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| Biel/BienneBerna | LuganoTicino | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 8803.40 |
| Municipality | CHF 7319.10 | CHF 7042.70 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 40.00 |
| Total | CHF 23'361.95 | CHF 18'570.45 |
Difference: Biel/Bienne is higher by CHF 4791.50 (25.8 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.