Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BernBerna | GenèveGinevra | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 13'312.20 |
| Municipality | CHF 6915.00 | CHF 4629.75 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 25.00 |
| Total | CHF 22'957.85 | CHF 20'651.30 |
Difference: Bern is higher by CHF 2306.55 (11.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.