Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BernBerna | FribourgFriburgo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 10'359.35 |
| Municipality | CHF 6915.00 | CHF 8632.80 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 22'957.85 | CHF 21'676.50 |
Difference: Bern is higher by CHF 1281.35 (5.9 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.