Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BernBerna | BaselBasilea Città | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 13'358.50 | CHF 21'000.00 |
| Municipality | CHF 6915.00 | CHF 0.00 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 22'957.85 | CHF 23'684.35 |
Difference: Bern is lower by CHF 726.50 (3.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.